Somalia Urban Resilience Project - Phase II
Ref: SO-BW-545343-GO-RFQ | Published: 2026-07-10 | Source: World Bank | World Bank procurement — Contract Award
1,069 open tenders in Construction, aggregated from government eGP and PPIP portals, county and municipal buyers, donor programmes, UN agencies and NGO sources — each with an AI summary of the requirements, eligibility and risk flags.
Ref: SO-BW-545343-GO-RFQ | Published: 2026-07-10 | Source: World Bank | World Bank procurement — Contract Award
Ref: SO-BW-545383-GO-RFQ | Published: 2026-07-10 | Source: World Bank | World Bank procurement — Contract Award
Ref: 09B/SDRF/RFB/UPREPARE/2025 | Published: 2026-07-09 | Source: World Bank | World Bank procurement — Contract Award
Ref: MOEI-RIDP-AND-CS-67 | Published: 2026-07-09 | Source: World Bank | World Bank procurement — Contract Award
Ref: PK-PMD-427763-GO-RFQ | Published: 2026-07-09 | Source: World Bank | World Bank procurement — Contract Award
Ref: SX-NRPB-544705-NC-DIR | Published: 2026-07-09 | Source: World Bank | World Bank procurement — Contract Award
Ref: SX-NRPB-544703-NC-DIR | Published: 2026-07-09 | Source: World Bank | World Bank procurement — Contract Award
Ref: SB-MID-540527-CW-RFQ | Published: 2026-07-09 | Source: World Bank | World Bank procurement — Contract Award
Ref: XK-KCA-544049-GO-RFP | Published: 2026-07-09 | Source: World Bank | World Bank procurement — Contract Award
Maquassi hill Local Municipality
Entity: Maquassi hill Local Municipality | Ref: 162076 | Deadline: 2026-08-28 | Published: 2026-07-10 | Source: eTenders SA | Upgrading of Gravel…
Eskom National Transmission Company of South Africa
Entity: Eskom National Transmission Company of South Africa | Ref: 161952 | Deadline: 2026-08-21 | Published: 2026-07-16 | Source: eTenders SA |…
Ref: PH-DPWH-PSRRRP-CW-B3 | Published: 2026-07-08 | Source: World Bank | World Bank procurement — Contract Award